KTF 低噪音单进风离心风机


| 外形尺寸 Outline dimension: | ||||||||||||
| 型号 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | D1 | D2 | E |
| 300T | 150 | 180 | 210 | / | 210 | 230 | 255 | 350 | 535 | 350 | 580 | 8-φ10 |
| 300A | 200 | 230 | 260 | / | 210 | 230 | 255 | 350 | 535 | 350 | 580 | 8-φ10 |
| 300B | 200 | 230 | 258 | / | 210 | 230 | 255 | 350 | 535 | 350 | 580 | 8-φ10 |
| 350 | 200 | 230 | 260 | 85 | 230 | 255 | 275 | 450 | 610 | 450 | 665 | 10-φ10 |
| 性能参数表 Performance table: | ||||||||
| 型号 Model | 额定电压 Rated voltage(V) | 频率 Frequency (Hz) | 输入功率 Input power (W) | 转速 Speed (r/ min) | 电流 Current (A) | 最大风力 Volume (m³/h) | 许用静压 Pressure (Pa) | 电容 Capacity (μF) |
| 4E-300T-QD | 220 | 50 | 1250 | 1400 | 6.3 | 3200 | 480 | 22 |
| 4D-300T-QD | 380 | 50 | 1250 | 1350 | 2.35 | 3100 | 480 | / |
| 4E-300A-QD | 220 | 50 | 1500 | 1380 | 5.6 | 3950 | 500 | 22 |
| 4D-300A-QD | 380 | 50 | 1300 | 1400 | 2.8 | 3950 | 500 | / |
| 4E-300B-QD | 220 | 50 | 1800 | 1380 | 8 | 4600 | 530 | 22 |
| 4D-300B-QD | 380 | 50 | 1700 | 1400 | 3.1 | 4600 | 530 | / |
| 4E-350-QD | 220 | 50 | 2200 | 1380 | 10.5 | 5400 | 500 | 22 |
| 4D-350-QD | 380 | 50 | 2700 | 1380 | 4.5 | 5400 | 540 | / |
上一页
下一页
上一页
YWL离心风机
下一页
在线留言
Messages
需求是建立合作的前提,是服务的开始。立即填写需求表,我们会及时与您取得联系
