AC-190 后向式离心风机


| 型号 | 额定电压(V) | HZ | 输入功率(W) | 转速(r/min) | 电流 (A) | 最大风量 (m /h) | 许用静压 (Pa) | 噪声 (A) | 电容 μF |
| 2E-190 | 220/230 | 50 | 80 | 2430 | 0.36 | 580 | 360 | 53 | 2.5 |
| 2E-190 | 220/230 | 60 | 95 | 2570 | 0.42 | 860 | 420 | 58 | 2.5 |
| 2E-220 | 220/230 | 50 | 110 | 2500 | 0.52 | 930 | 360 | 60 | 3.5 |
| 2E-220 | 220/230 | 60 | 140 | 2650 | 0.61 | 990 | 420 | 62 | 3.5 |
| 2E-225 | 220/230 | 50 | 150 | 2550 | 0.69 | 1150 | 490 | 65 | 5.5 |
| 2E-225 | 220/230 | 60 | 190 | 2650 | 0.88 | 1250 | 520 | 66 | 5.5 |
上一页
下一页
上一页
AC-220 后向式离心风机
下一页
在线留言
Messages
需求是建立合作的前提,是服务的开始。立即填写需求表,我们会及时与您取得联系
