AC-315 后向式离心风机
| 型号 Model | 额定电压 Rated voltage(V) | 频率 Frequency (Hz) | 输入功率 Input power (W) | 转速 Speed (r/ min) | 电流 Current (A) | 最大风量 Volume (m³/h) | 许用静压 Pressure (Pa) | 噪声 Noise db(A) | 电容 Capacity μF |
| 2E-250 | 220/230 | 50 | 165 | 2600 | 0.73 | 1320 | 540 | 68 | 5.5 |
| 2E-250 | 220/230 | 60 | 200 | 2650 | 0.86 | 1500 | 560 | 69 | 5.5 |
| 2E-280 | 220/230 | 50 | 205 | 2500 | 0.89 | 1650 | 560 | 72 | 5 |
| 2E-280 | 220/230 | 60 | 240 | 2600 | 1 | 1850 | 660 | 74 | 5 |
| 4E-315 | 220/230 | 50 | 210 | 1400 | 0.9 | 1900 | 360 | 68 | 7 |
| 4E-315 | 220/230 | 60 | 250 | 1500 | 1 | 2050 | 560 | 70 | 7 |
上一页
下一页
上一页
AC-355 后向式离心风机
下一页
在线留言
Messages
需求是建立合作的前提,是服务的开始。立即填写需求表,我们会及时与您取得联系
