AC无蜗壳风机


型号 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C | D | E | N |
315 | 420 | 445 | 350 | 420 | 445 | 240 | 15 | 8 | 7 |
355 | 420 | 445 | 350 | 420 | 445 | 260 | 15 | 8 | 7 |
400 | 450 | 500 | 405 | 450 | 500 | 310 | 15 | 4 | 11 |
450 | 580 | 630 | 487 | 580 | 630 | 340 | 15 | 4 | 11 |
500 | 580 | 630 | 500 | 580 | 630 | 340 | 15 | 8 | 11 |
560 | 750 | 800 | 570 | 750 | 800 | 440 | 15 | 8 | 11 |
630 | 750 | 800 | 620 | 750 | 800 | 480 | 15 | 8 | 11 |
型号 | 额定电压(V) | HZ | 输入功率(W) | 转速(r/min) | 电流(A) | 最大风量 (m /h) | 许用静压 (Pa) | 噪声 db(A) | 电容 μF |
4E-315 | 220/230 | 50 | 210 | 1400 | 0.9 | 1900 | 360 | 68 | 7 |
220/230 | 60 | 250 | 1500 | 1 | 2050 | 560 | 70 | ||
4E-355 | 220/230 | 50 | 260 | 1380 | 1.1 | 2350 | 260 | 68 | 7 |
220/230 | 60 | 295 | 1450 | 1.3 | 2550 | 320 | 72 | ||
4E-400 | 220/230 | 50 | 600W | 1380 | 2 | 3650 | 420 | 66 | 18 |
4D-450 | 380 | 50 | 800W | 1340 | 1.4 | 5100 | 480 | 74 | / |
4D-500 | 380 | 50 | 1100W | 1330 | 1.7 | 7400 | 540 | 77 | / |
4D-560 | 380 | 50 | 860W | 900 | 1.9 | 7770 | 380 | 79 | / |
6D-630 | 380 | 50 | 1300W | 900 | 3.0 | 9500 | 450 | 76 | / |
上一页
AC后倾式离心风机
下一页
在线留言
Messages
需求是建立合作的前提,是服务的开始。立即填写需求表,我们会及时与您取得联系