单法兰式
型号 | A | B | B1 | B2 | C | D |
200 | 85 | 200 | 210 | 220 | 255 | 235 |
250 | 85 | 250 | 260 | 270 | 305 | 285 |
300 | 95 | 300 | 310 | 320 | 360 | 335 |
350 | 130 | 350 | 365 | 375 | 415 | 395 |
400 | 144 | 400 | 415 | 425 | 460 | 435 |
450 | 155 | 450 | 465 | 475 | 515 | 490 |
500 | 155 | 500 | 510 | 520 | 565 | 540 |
550 | 156 | 550 | 560 | 575 | 615 | 590 |
600 | 178 | 600 | 615 | 625 | 665 | 640 |
型号 | 额定电压(V) | 频率 (Hz) |
输入功率 (W) |
转速 (r/ min) |
电流 (A) |
最大风量 (m³/h) |
许用静压 (Pa) |
噪声 db(A) |
电容 (μF) |
YWF2E-200 | 220 | 50 | 70 | 2680 | 0.32 | 770 | 120 | 56 | 2 |
YWF2D-200 | 380 | 50 | 80 | 2700 | 0.25 | 780 | 122 | 57 | / |
YWF4E-200 | 220 | 50 | 40 | 1400 | 0.2 | 510 | 55 | 50 | 1.5 |
YWF4D-200 | 380 | 50 | 50 | 1400 | 0.2 | 500 | 60 | 50 | / |
YWF2E-250 | 220 | 50 | 140 | 2550 | 0.67 | 1650 | 190 | 65 | 3.5 |
YWF2D-250 | 380 | 50 | 140 | 2480 | 0.55 | 1850 | 192 | 65 | / |
YWF4E-250 | 220 | 50 | 60 | 1440 | 0.3 | 1230 | 60 | 55 | 2.5 |
YWF4D-250 | 380 | 50 | 55 | 1460 | 0.23 | 1250 | 60 | 55 | / |
YWF2E-300 | 220 | 50 | 180 | 2550 | 0.8 | 2580 | 210 | 66 | 5.5 |
YWF2D-300 | 380 | 50 | 140 | 2480 | 0.31 | 2530 | 205 | 66 | / |
YWF4E-300 | 220 | 50 | 75 | 1380 | 0.31 | 1950 | 70 | 60 | 3 |
YWF4D-300 | 380 | 50 | 70 | 1380 | 0.35 | 1950 | 70 | 60 | / |
YWF2E-350 | 220 | 50 | 400 | 2350 | 1.8 | 3920 | 223 | 72 | 2 |
YWF2D-350 | 380 | 50 | 400 | 2380 | 0.72 | 3940 | 225 | 73 | / |
YWF4E-350 | 220 | 50 | 125 | 1400 | 0.55 | 2780 | 93 | 64 | 1.5 |
YWF4D-350 | 380 | 50 | 150 | 1325 | 0.32 | 2690 | 93 | 64 | / |
YWF2E--400 | 220 | 50 | 480 | 2550 | 2.3 | 5300 | 240 | 80 | 12 |
YWF2D-400 | 380 | 50 | 480 | 2550 | 1.1 | 5300 | 240 | 74 | / |
YWF4E-400 | 220 | 50 | 195 | 1335 | 0.9 | 4100 | 125 | 68 | 7 |
YWF4D-400 | 380 | 50 | 210 | 1355 | 0.55 | 4250 | 125 | 68 | / |
YWF4E-450 | 220 | 50 | 280 | 1380 | 1.25 | 5380 | 150 | 69 | 10 |
YWF4D-450 | 380 | 50 | 313 | 1255 | 0.66 | 5410 | 155 | 70 | / |
YWF6E-450 | 220 | 50 | 165 | 950 | 0.85 | 4650 | 100 | 60 | 8 |
YWF6D-450 | 380 | 50 | 155 | 950 | 0.42 | 4650 | 100 | 60 | / |
YWF4E-500 | 220 | 50 | 370 | 1390 | 1.75 | 7230 | 190 | 70 | 12 |
YWF4D-500 | 380 | 50 | 340 | 1330 | 0.73 | 7000 | 190 | 70 | / |
YWF4D-500M | 380 | 50 | 445 | 1350 | 0.91 | 7380 | 190 | 65 | / |
YWF6E-500 | 220 | 50 | 230 | 950 | 0.9 | 5780 | 125 | 65 | 8 |
YWF6D-500 | 380 | 50 | 210 | 950 | 0.9 | 5800 | 125 | 65 | / |
YWF4E-550 | 220 | 50 | 540 | 1350 | 2.5 | 8250 | 215 | 74 | 12 |
YWF4D-550 | 380 | 50 | 450 | 1350 | 0.9 | 8050 | 215 | 74 | / |
YWF6E-550 | 220 | 50 | 195 | 900 | 1.1 | 6500 | 135 | 68 | 8 |
YWF6D-550 | 380 | 50 | 210 | 950 | 1 | 6680 | 135 | 68 | / |
YWF4E-600 | 220 | 50 | 800 | 1380 | 3.5 | 10630 | 235 | 75 | 15 |
YWF4D-600 | 380 | 50 | 830 | 1380 | 1.6 | 11100 | 235 | 75 | / |
YWF6E-600 | 220 | 50 | 450 | 900 | 1.4 | 8910 | 160 | 70 | 12 |
YWF6D-600 | 380 | 50 | 500 | 920 | 1.2 | 9020 | 160 | 72 | / |
上一页
全封闭网罩式
下一页
在线留言
Messages
需求是建立合作的前提,是服务的开始。立即填写需求表,我们会及时与您取得联系