AC后倾式离心风机


型号 | 额定电压(V) | HZ | 输入功率(W) | 转速(r/min) | 电流 (A) | 最大风量 (m /h) | 许用静压 (Pa) | 噪声 (A) | 电容 μF |
2E-190 | 220/230 | 50 | 80 | 2430 | 0.36 | 580 | 360 | 53 | 2.5 |
220/230 | 60 | 95 | 2570 | 0.42 | 860 | 420 | 58 | ||
2E-220 | 220/230 | 50 | 110 | 2500 | 0.52 | 930 | 360 | 60 | 3.5 |
220/230 | 60 | 140 | 2650 | 0.61 | 990 | 420 | 62 | ||
2E-225 | 220/230 | 50 | 150 | 2550 | 0.69 | 1150 | 490 | 65 | 5.5 |
220/230 | 60 | 190 | 2650 | 0.88 | 1250 | 520 | 66 | ||
2E-250 | 220/230 | 50 | 165 | 2600 | 0.73 | 1320 | 540 | 68 | 5.5 |
220/230 | 60 | 200 | 2650 | 0.86 | 1500 | 560 | 69 | ||
2E-280 | 220/230 | 50 | 205 | 2500 | 0.89 | 1650 | 560 | 72 | 5 |
220/230 | 60 | 240 | 2600 | 1 | 1850 | 660 | 74 | ||
4E-315 | 220/230 | 50 | 210 | 1400 | 0.9 | 1900 | 360 | 68 | 7 |
220/230 | 60 | 250 | 1500 | 1 | 2050 | 560 | 70 | ||
4E-355 | 220/230 | 50 | 260 | 1380 | 1.1 | 2350 | 260 | 68 | 7 |
220/230 | 60 | 295 | 1450 | 1.3 | 2550 | 320 | 72 | ||
4E-400 | 220/230 | 50 | 600W | 1380 | 2 | 3650 | 420 | 66 | 18 |
4D-450 | 380 | 50 | 800W | 1340 | 1.4 | 5100 | 480 | 74 | / |
4D-500 | 380 | 50 | 1100W | 1330 | 1.7 | 7400 | 540 | 77 | / |
6D-560 | 380 | 50 | 860W | 900 | 1.9 | 7770 | 380 | 79 | / |
6D-630 | 380 | 50 | 1300W | 900 | 3.0 | 9500 | 450 | 76 | / |
上一页
单法兰式
下一页
在线留言
Messages
需求是建立合作的前提,是服务的开始。立即填写需求表,我们会及时与您取得联系