低噪音DKT风柜

型号 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | F | G | H | E |
200 | 237 | 265 | 295 | 470 | 125 | 155 | 182 | 380 | / | 330 | 357 | 387 | / | 265 | 295 | 325 | 420 | 187 | 106 | 8-φ3 |
225 | 276 | 304 | 355 | 586 | 135 | 165 | 195 | 414 | / | 427 | 469 | 500 | 140 | 302 | 331 | 360 | 460 | 205 | 112 | 10-φ3 |
250(12-45) | 307 | 335 | 365 | 648 | 158 | 180 | 210 | 457 | 178 | 510 | 537 | 568 | 200 | 345 | 375 | 405 | 500 | 227 | 120 | 12-φ3 |
250(12-58) | 324 | 357 | 382 | 697 | 230 | 257 | 288 | 452 | 195 | 560 | 588 | 620 | 195 | 340 | 370 | 400 | 480 | 225 | 159 | 12-φ3 |
280 | 350 | 380 | 410 | 740 | 300 | 325 | 360 | 530 | 210 | 596 | 628 | 656 | 200 | 417 | 445 | 473 | 570 | 261 | 195 | 12-φ3 |
300 | 332 | 363 | 390 | 750 | 225 | 255 | 282 | 587 | 213 | 614 | 643 | 672 | 250 | 475 | 500 | 532 | 620 | 291 | 156 | 12-φ3 |
型号 | 额定电压 (V) | 频率 (HZ) | 输入功率 (KW) | 转速 (r/ min) | 电流 (A) | 最大风量 (m /h) | 许用静压 (Pa) | 噪声 db(A) | 电容 μF |
DKT4E-200 | 220 | 50 | 0.25 | 1380 | 1.57 | 1500 | 295 | 54 | 12 |
DKT4D-200 | 380 | 50 | 0.25 | 1380 | 0.77 | 1500 | 295 | 54 | / |
DKT4E-225 | 220 | 50 | 0.45 | 1360 | 2.11A | 2900 | 300 | 55 | 12 |
DKT4D-225 | 380 | 50 | 0.45 | 1360 | 1.19A | 2900 | 300 | 55 | / |
DKT4E-250L | 220 | 50 | 0.85 | 1360 | 3.9 | 4000 | 400 | 58 | 25 |
DKT4D-250L | 380 | 50 | 0.85 | 1430 | 2.2A | 4000 | 400 | 58 | / |
DKT4E-250M | 220 | 50 | 0.75 | 1360 | 3.85A | 3000 | 475 | 56 | 25 |
DKT4D-250M | 380 | 50 | 0.75 | 1360 | 2.4A | 3000 | 475 | 56 | / |
DKT4E-280(10-60) | 220 | 50 | 1.1 | 1400 | 5 | 4500 | 380 | 58 | 25 |
DKT4D-280(10-60) | 380 | 50 | 1.1 | 1360 | 2.77 | 4600 | 400 | 58 | / |
DKT6D-280(9-67) | 380 | 50 | 0.55 | 920 | 1.58 | 3600 | 195 | 58 | / |
上一页
MTK A离心风柜
下一页
在线留言
Messages
需求是建立合作的前提,是服务的开始。立即填写需求表,我们会及时与您取得联系