手提式轴流风机200
型号 Model | 额定电压 Rated voltage(V) | HZ Frequency | 输入功率 Input power(W) | 转速 Speed (r/min) | 电流 Current (A) | 最大风量 Volume (m /h) | 许用静压 Pressure (Pa) | 噪声 Noise db(A) |
YWF2E-200 | 220 | 50 | 150 | 2680 | 0.75 | 1500 | 130 | 58 |
YWF2E-250 | 220 | 50 | 190 | 2700 | 0.85 | 2550 | 205 | 60 |
YWF2E-300 | 220 | 50 | 300 | 2680 | 1.25 | 3500 | 240 | 270 |
YWF2E-350 | 220 | 50 | 650 | 2700 | 2..5 | 4100 | 380 | 72 |
YWF2E-400 | 220 | 50 | 1100 | 2700 | 4.5 | 6500 | 600 | 79 |
YWF4E-400 | 220 | 50 | 550 | 1380 | 2.6 | 6580 | 355 | 70 |
上一页
定流轴流风机
下一页
在线留言
Messages
需求是建立合作的前提,是服务的开始。立即填写需求表,我们会及时与您取得联系